Дорстрой : Кварта 6:10
Легион : Межрегион 8:4
Урожай : Боец-1 3:7
Боец-2 : АКЗ 13:3
Таблица
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Мячи | Место |
1 | Фк "Тристар-2"
(ст.Стар-я) |
| 1:4
-:- | :
2:5 | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
: | :
: | :
: | 2:5
: | :
: | 0
| 5:14
| 12
|
2 | Фк "Дон ТГМ"
(п.Дорожный) | -:-
4:1 |
| -:-
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
: | :
: | 9:6
: | :
: | :
: | 6
| 13:7 | 5
|
3 | Фк "Бастион"
(г.Аксай) | 5:2
-:- | :
: |
| :
-:- | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
: | 6:7
: | :
: | :
: | :
3:3 | 4
| 14:12 | 9
|
4 | Фк "Дорстрой"
(г.Аксай) | :
-:- | :
: | :
: |
| :
-:- | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| 7:1
: | :
: | :
: | :
4:7 | 6:10
: | 3
| 17:18 | 10
|
5 | Фк "Легион"
(г.Аксай) | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
-:- | :
: | :
: | :
: | 10:3
: |
| :
: | :
: | :
11:4 | 8:4
: | :
: | 9
| 29:11 | 1
|
6 | Фк "Октябрьский"
(п.Октябрьский) | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
-:- | :
: | 3:12
: | :
: |
| :
: | :
4:8 | 5:7
: | :
: | :
: | 0
| 12:27 | 13
|
7 | Фк "Урожай"
(ст.Мишкинская) | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| 8:1
-:- | :
-:- | :
: |
| :
14:0 | 3:7
: | :
: | :
: | :
: | 6
| 25:8 | 4
|
8 | Фк "Аксай-Молот"
(г.Аксай) | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
1:8 |
| :
-:- | :
8:4 |
| 7:1
: | :
: | :
: | :
: | :
: | 6
| 16:13 | 6
|
9 | Фк "Боец-2"
(г.Аксай) | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
12:3 | :
: | :
: |
| 13:3
-:- |
| :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | 6
| 25:6 | 3
|
10 | Фк "АКЗ"
(х.Б.Лог) | :
: | :
: | :
: | :
: | :
3:10 | :
: | :
: | 4:8
: | :
3:13 |
|
| :
-:- | :
: | :
: | :
: | :
: | 0
| 10:31 | 14
|
11 | Фк "Тристар-1"
(ст.Стар-я) | :
: | :
: | :
: | :
1:7 | :
: | :
: | 0:14
: | :
1:7 | :
: | :
: |
|
| :
-:- | :
: | :
: | :
: | 0
| 2:28 | 15
|
12
| Фк "Боец-1"
(г.Аксай) | :
: | :
: | :
7:6 | :
: | :
: | :
8:4 | :
7:3 | :
: | :
: | :
: |
| :
: | :
-:- | :
: | :
: | 9
| 22:13 | 2
| |
13 | Фк "Ак.Нива"
(х.Б.Лог) | :
: | :
6:9 | :
: | :
: | 4:11
: | :
7:5 | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
: | :
: |
| :
-:- | :
: | 3
| 17:25 | 11
|
14 | Фк "Межрегионгаз"
(г.Ростов) | :
5:2 | :
: | :
: | 7:4
: | :
4:8 | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
: | :
: | :
: |
| :
-:- | 6
| 16:14 | 7
|
15 | Фк "Кварта"
(г.Аксай) | -:-
-:- | :
: | 3:3
: | :
10:6 | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
: | :
: | :
: | :
: |
| 4
| 13:9 | 8
|
Комментарии