Дорстрой
: Дон ТГМ
3:8
Легион
: Тристар-2
6:9
Октябрьский
: Кварта
3:12
Урожай : Межрегион
1:3
Аксай-Молот : Ак.Нива
8:2
Боец-2 : Боец-1
3:6
АКЗ
: Тристар-1
4:1
| Дорстрой
| : Дон ТГМ
| 3:8
|
|
| Легион
| : Тристар-2
| 6:9 |
|
| Октябрьский
| : Кварта
| 3:12
|
|
| Урожай | : Межрегион
| 1:3
|
|
| Аксай-Молот | : Ак.Нива
| 8:2 |
|
| Боец-2 | : Боец-1
| 3:6 |
|
| АКЗ
| : Тристар-1
| 4:1 |
Таблица
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Мячи | Место |
1 | Фк "Тристар-2"
(ст.Стар-я) |
| 1:4
-:- | :
2:5 | 4:6
: | :
9:6 | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
: | :
: | :
: | 2:5
: | :
: | 3
| 18:26
| 11
|
2 | Фк "Дон ТГМ"
(п.Дорожный) | -:-
4:1 |
| 8:4
: | :
8:3 | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
: | :
: | 9:6
: | :
: | :
: | 12
| 29:14 | 2
|
3 | Фк "Бастион"
(г.Аксай) | 5:2
-:- | :
4:8 |
| :
-:- | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
: | 6:7
: | :
: | :
: | :
3:3 | 4
| 14:12 | 10
|
4 | Фк "Дорстрой"
(г.Аксай) | :
6:4 | 3:8
: | :
: |
| :
-:- | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| 7:1
: | :
: | :
: | :
4:7 | 6:10
: | 6
| 26:30 | 9
|
5 | Фк "Легион"
(г.Аксай) | 6:9
: | :
: | :
: | :
: |
| :
-:- | :
: | :
: | :
: | 10:3
: |
| :
: | :
: | :
11:4 | 8:4
: | :
4:5 | 9
| 39:25 | 4
|
6 | Фк "Октябрьский"
(п.Октябрьский) | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
-:- | :
: | 3:12
: | :
: |
| :
: | :
4:8 | 5:7
: | :
2:11 | 3:12
: | 0
| 17:50 | 14
|
7 | Фк "Урожай"
(ст.Мишкинская) | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: |
| 8:1
-:- | :
-:- | :
: |
| :
14:0 | 3:7
: | :
8:3 | 1:3
: | :
: | 9
| 34:14 | 6
|
8 | Фк "Аксай-Молот"
(г.Аксай) | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
1:8 |
| :
-:- | :
8:4 |
| 7:1
: | :
3:8 | 8:2
: | :
: | :
: | 9
| 27:23 | 8
|
9 | Фк "Боец-2"
(г.Аксай) | :
: | :
: | :
: | :
: | :
: | :
12:3 | :
: | :
: |
| 13:3
-:- |
| :
12:1 | 3:6
: | :
: | :
: | :
: | 9
| 40:13 | 5
|
10 | Фк "АКЗ"
(х.Б.Лог) | :
: | :
: | :
: | :
: | :
3:10 | :
: | :
: | 4:8
: | :
3:13 |
|
| 4:1
-:- | :
: | :
: | :
: | :
: | 3
| 14:32 | 12
|
11 | Фк "Тристар-1"
(ст.Стар-я) | :
: | :
: | :
: | :
1:7 | :
: | :
: | 0:14
: | :
1:7 | 1:12
: | :
1:4 |
|
| :
-:- | :
: | :
: | :
: | 0
| 4:44 | 15
|
12
| Фк "Боец-1"
(г.Аксай) | :
: | :
: | :
7:6 | :
: | :
: | :
8:4 | :
7:3 | 8:3
: | :
6:3 | :
: |
| :
: | :
-:- | :
: | :
: | 15
| 36:19 | 1
| |
13 | Фк "Ак.Нива"
(х.Б.Лог) | :
: | :
6:9 | :
: | :
: | 4:11
: | :
7:5 | 3:8
: | :
2:8 | :
: | :
: |
| :
: | :
: |
| :
-:- | :
: | 3
| 22:41 | 13
|
14 | Фк "Межрегионгаз"
(г.Ростов) | :
5:2 | :
: | :
: | 7:4
: | :
4:8 | 11:2
: | :
3:1 | :
: | :
: | :
: |
| :
: | :
: | :
: |
| :
-:- | 12
| 30:17 | 3
|
15 | Фк "Кварта"
(г.Аксай) | -:-
-:- | :
: | 3:3
: | :
10:6 | 5:4
: | :
12:3 | :
: | :
: | :
: | :
: |
| :
: | :
: | :
: | :
: |
| 10
| 18:13 | 4
|
Главный судья Аксайского района - Ю.В.Ильяшенко
Комментарии